Zwolle, St. Michael 1721 A. +C.F. Schnitger
Descrizione
Organo barocco tedesco
Zwolle, Germania
CARATTERISTICHE TECNICHE | Tastiere: 49 note (estesa tramite Hauptwerk 54 note) |
Pedaliera: 27 note (estesa tramite Hauptwerk 30 note) | |
Risoluzione 48kHz/24bit | |
Polifonia consigliata campione sorround: 6000 canne | |
VERSIONI DISPONIBILI | Dry |
Surround | |
Dry e Surround bundle | |
Dry upgrade | |
Surround uograde | |
Da Dry a Surround |
50 |
Rugwerk |
Hoodfdwerk |
Bovenpositief |
Borstwerk |
Pedaal |
Couplers |
Registri |
1. Praestant 8′ | 1. Praestant 16′ | 1. Praestant 8′ | 1. Fluitgedekt 8′ | 1. Praestant 16′ | I-II |
2. Quintadena 8′ | 2. Quintadena 16′ | 2. Holpyp 8′ | 2. Praestant 4′ | 2. Subbas 16′ | IV-II | |
3. Roerfluit 8′ | 3. Octaav 8′ | 3. Viola 8′ | 3. Roerfluit 4′ | 3. Octaav 8′ | III-II | |
4. Octaav 4′ | 4. Roerfluit 8′ | 4. Quinta 6′ | 4. Spitsfluit 3′ | 4. Holpyp 8′ | II-Ped. | |
5. Fluit 4′ | 5. Octaav 4′ | 5. Octaav 4′ | 5. Superoctaav 2′ | 5. Superoctaav 4′ | ||
6. Quintfluit 3′ | 6. Speelfluit 4′ | 6. Holpyp 4′ | 6. Gemshoorn 2′ | 6. Vlakfluit 2′ | ||
7. Superoctaav 2′ | 7. Nasaat 3′ | 7. Quinta 3′ | 7. Quintanus 1 1/2′ | 7. Mixtuur VIII | ||
8. Sexquialtera II | 8. Superoctaav 2′ | 8. Superoctaav 2′ | 8. Nachthoorn 1′ | 8. Fagot 32′ |
|
|
9. Scherp IV | 9. Ruyschpijp II | 9. Woudfluit 2′ | 9. Sexquialtera II | 9. Basuin 16′ | ||
10. Cimbel III | 10. Mixtuur VI | 10. Sifflet 1 1/2′ | 10. Mixtuur III-IV | 10. Trompet 8′ | ||
11. Fagot 16′ | 11. Cimbel III | 11. Tertiaan II | 11. Dulciaan 8′ | 11. Trompet 4′ | ||
12. Schalmey 8′ | 12. Trompet 16′ | 12. Scherp V | 12. Regaal 8′ | 12. Cornet 2′ | ||
13. Trompet 8′ | 13. Viola di Gamba 8′ | 1. Praestant 16′ | ||||
14. Vox humana 8′ | 14. Trompet 4′ | 2. Subbas 16′ | ||||
3. Octaav 8′ | ||||||
4. Holpyp 8′ | ||||||
5. Superoctaav 4′ |
REQUISITI DI SISTEMA | Mac OS X® or Windows® |
Hauptwerk Advanced or Basic Edition | |
8-16 GB RAM, (oltre 32 GB RAM raccomandati per la versione surround) | |
LICENZA | Necessaria la richiesta di update della licenza |
Richiesta la Hauptwerk USB key (non inclusa) | |
Il file di update della licenza viene spedito via mail |
MEMORIA |
Versione Dry |
2-channel stereo |
|
Bit Rate |
|
Memoria (RAM) |
|
16 |
altre impostazioni di default |
3.9 GB |
|
20 |
altre impostazioni di default |
5.1 GB |
|
24 |
altre impostazioni di default |
7.1 GB |
|
|
|
|
|
Versione Surround |
4-channel surround |
|
|
Bit Rate |
|
Memoria (RAM) |
|
16 |
altre impostazioni di default |
13.6 GB |
|
20 |
compresso, altre impostazioni di default |
22.7 GB |
|
24 |
compresso, altre impostazioni di default |
25.8 GB |
|
24 |
non compresso, altre impostazioni di default |
43.1 GB |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.